产品中心
专用脱水烘干机工厂直销,没用中间商,全国联保!
型号介绍 INTRODUCTION
罗汉果、花类、红茶烘烤机性能参数表
应用 范围 | 烘干类型 | 低温型直热送风式 | ||
运行温度范围 | -5~43℃ | |||
烘干温度范围 | 30~75℃ | |||
室处机 | 机组型号 | AHRZ | 1450-U-ZD | 2150-U-ZD |
额定制热量 | kW | 145.0 | 215.0 | |
输入功率 | kW | 30 | 45.5 | |
运行电流 | A | 62.0 | 92.2 | |
电加热功率 | kW | 24 | 53 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | ||
压缩机数量 | 台 | 4 | 4 | |
冷媒 | / | R410A/R134a | ||
送风机功率 | kW | / | / | |
新风量 | m³/h | 11700 | 17000 | |
适配烘干台 | t | 10-12 | 15-20 | |
外形尺寸(L/W/H) | / | 2250x1220x2400 | 3000x1420x2600 | |
净重 | kg | 900 | 1500 |
*1.借名工程环境:露天侧:干球溫度25℃,进凉干球溫度:25℃,出凉干球溫度:60℃
*2.去湿量是在条件考试情况下采取校零,会令屋内、外湿球体温的变化而各种。
*3.手机型号、机械性能指标、机械性能因为產品的改进而有一定发生变化,恕不予以消息,实际的机械性能指标以產品标贴起算。
Copyright © 2020 广西天雨农业科技有限公司 版权所有
技术支持:乐搜网络